.
***** 6 personen 110m2 295 tot 1050 Euro per week
5 personen 40m2 0 Euro per week
6 personen 110m2 330 tot 980 Euro per week
6 personen 68m2 474 tot 1165 Euro per week
4 personen 65m2 390 tot 890 Euro per week
**** 4 personen 60m2 455 tot 1075 Euro per week
10 personen 150m2 590 tot 1250 Euro per week
4 personen 40m2 300 tot 790 Euro per week
**** 6 personen m2 350 tot 900 Euro per week
*** 4 personen 30m2 250 tot 495 Euro per week
6 personen 80m2 360 tot 750 Euro per week
**** 6 personen 85m2 462 tot 1108 Euro per week
*** 4 personen 30m2 250 tot 825 Euro per week
4 personen 50m2 200 tot 300 Euro per week
3 personen 37m2 220 tot 285 Euro per week
*** 4 personen 40m2 359 tot 509 Euro per week
**** 8 personen 130m2 230 tot 945 Euro per week
6 personen 75m2 0 Euro per week
5 personen 55m2 265 tot 600 Euro per week
4 personen 45m2 295 tot 600 Euro per week
6 personen 100m2 520 tot 1400 Euro per week
7 personen 84m2 500 tot 1100 Euro per week
5 personen 75m2 400 tot 750 Euro per week
**** 4 personen 45m2 350 tot 850 Euro per week
5 personen 48m2 395 tot 625 Euro per week
2 personen 24m2 225 tot 325 Euro per week
6 personen 70m2 404 tot 1020 Euro per week
2 personen 32m2 275 tot 675 Euro per week
6 personen m2 200 tot 740 Euro per week
4 personen 50m2 220 tot 650 Euro per week
**** 2 personen 24m2 300 tot 460 Euro per week
2 personen 25m2 280 tot 560 Euro per week
.